Betty Shop グルー比較表
![]() BLグルーハード |
|
| 粘度 | 少ない |
乾燥 |
早い |
| 刺激 | 若干有り |
| 硬度 | 硬め |
| 持続力 | 良 |
| 備考 | 中級者以上向き |
![]() ピュアグルー |
|
| 粘度 | 中 |
乾燥 |
早い |
| 刺激 | 全く無し |
| 硬度 | 中 |
| 持続力 | 良 |
| 備考 | アレルギーの発生率が少ない。 |
|
|
| 粘度 | サラサラの液状 |
乾燥 |
速乾 |
| 刺激 | 若干有り |
| 硬度 | 普通 |
| 持続力 | 高い |
| 備考 | 仕上がりが綺麗で装着感が軽い。寄れにくい。 |
![]() BLグルーハード |
|
| 粘度 | 少ない |
乾燥 |
早い |
| 刺激 | 若干有り |
| 硬度 | 硬め |
| 持続力 | 良 |
| 備考 | 中級者以上向き |
![]() ピュアグルー |
|
| 粘度 | 中 |
乾燥 |
早い |
| 刺激 | 全く無し |
| 硬度 | 中 |
| 持続力 | 良 |
| 備考 | アレルギーの発生率が少ない。 |
|
|
| 粘度 | サラサラの液状 |
乾燥 |
速乾 |
| 刺激 | 若干有り |
| 硬度 | 普通 |
| 持続力 | 高い |
| 備考 | 仕上がりが綺麗で装着感が軽い。寄れにくい。 |